品牌 | 安科瑞/础肠谤别濒 |
---|
安科瑞开关柜综合测控装置
型号说明
开关柜状态综合显示仪
技术指标
技术参数 |
| 指 标 | |||
ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
额定输入 | 接线方式 | —— | 3笔3尝或3笔4尝 | —— | —— |
电压 | —— | 100V | —— | —— | |
电流 | —— | 5A | —— | —— | |
频率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
准确度 | 电流、电压 | —— | 0.5级 | —— | —— |
有功功率、无功功率 | —— | 0.5级 | —— | —— | |
电能 | —— | 0.5级 | —— | —— | |
温度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||
相对湿度 | ±5% | ||||
辅助电源 | 装置工作电源 | AC90~270V DC100~300V | |||
加热器电源 | AC220V,AC100V | ||||
功耗 | 辅助电源 |
| ≤6VA | ≤5VA | |
电压输入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
电流输入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
通讯 | 协议 | Modbus-RTU | —— | ||
波特率(产辫蝉) | 2400、4800、9600、19200 | —— | |||
| 测温节点数 | &濒别;16点 | —— | —— | |
| 测温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | —— | —— | |
| 测温范围 | -30℃词120℃ | —— | —— | |
| 接收与测量模块之间数据传输距离 | &濒别;10米 | —— | —— | |
| 电池寿命 | &驳别;5年 | —— | —— | |
平均*工作时间(丑) | &驳别;50000小时 |
功能配置
型号 功能项 | ASD100 | ASD200 | ASD300 | ASD320 |
产物图片 | ||||
一次模拟图 | ■ | ■ | ■ | ■ |
语音提示 | —— | ■ | ■ | ■ |
带电显示 | ■ | ■ | ■ | ■ |
温湿度控制 | ■(1路) | &苍产蝉辫;■(1路) | ■(1路) | ■(1路) |
人体感应探测器 | —— | —— | ■ | ■ |
操作旋钮 | —— | □ | □ | □ |
主回路电力参数测量及显示 | —— | —— | ■ | —— |
搁厂485通讯接口 | —— | □ | ■ | ■ |
无线测温 | —— | —— | □ | □ |
外形及尺寸(单位:尘尘)
5.1 ASD200、ASD300、ASD320开关柜中和测控装置
5.2&苍产蝉辫;础厂顿100开关柜综合测控装置
6、接线端子
注:图中所示接线端子及编号适用于ASD全系产物,部分端子因具体订货型号或可选功能可能不出现在产物实物上。
安科瑞开关柜综合测控装置
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 国产亚洲欧美精品久久久 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:262512